Die Kunden der Andre Peters · Innovationen haben viele Gemeinsamkeiten, die die Zusammenarbeit für beide Seiten – also Kunde und Berater – so erfolgreich machen.
- Sie entwickeln und vertreiben Produkte, Verfahren oder stark strukturierte Dienstleistungen.
- Die Produkte sind technisch innovativ, am Markt weit vorn und haben klare USPs.
- Die Kunden und Produkte sind medien- oder technologieaffin.
- Kunde und Berater haben langfristige Verträge miteinander geschlossen.
- Kunde und Berater geben stets klare Commitments ab.
- Für offene Punkte gibt es stets ein Follow-up.
- Die Chemie zwischen Kunde und Berater stimmt.
In den Jahren 2003 – 2010 wurde in nahezu jedem Quartal ein neuer Kunde gewonnen, seit 2011 kam fast allmonatlich ein neuer Kunde hinzu. Viele der unten genannten Unternehmen haben mehrere ZIM-Anträge gestellt; es gibt gut gelaunte Wiederholer, die bereits auf 8 bis 10 erfolgreiche Anträge blicken.
Das Kundenportfolio der Andre Peters · Innovationen und des Partnerunternehmens Technovationen umfasst:
| # | Kunde | Ort | Branche | Start |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Liberty TV.com S.A. | Brüssel/B | TV + Media + Tourismus | 05/2003 |
| 2. | Moebert NonTox Ltd | Kiel | Chemie | 10/2003 |
| 3. | DMF Deutsches Markenfernsehen | Berlin | TV | 11/2003 |
| 4. | Projekt MiniaTouren | Hamburg | Multimedia | 01/2004 |
| 5. | Hamburg 1 Fernsehen KG | Hamburg | TV | 11/2004 |
| 6. | Pironet NDH AG | Köln | Hardware + Software | 01/2005 |
| 7. | Ontoprise GmbH | Karlsruhe | Software | 05/2005 |
| 8. | Certon systems GmbH | Heidelberg | Hardware + Software | 08/2005 |
| 9. | ABSOLUTE software GmbH | Hamburg | Multimedia + Software | 12/2005 |
| 10. | Opix AG | Berlin | Software | 02/2006 |
| 11. | Global Digital Broadcast Ltd | Hove/GB | TV + Software | 04/2006 |
| 12. | KlickTel AG | Essen | Telekommunikation | 08/2006 |
| 13. | Can Do GmbH | München | Software | 12/2006 |
| 14. | Soundmouse Ltd | London/GB | TV + Software | 03/2007 |
| 15. | Sportfive GmbH & Co KG (mit HSV) | Hamburg | Sportvermarktung | 06/2007 |
| 16. | Vogel Business Medien GmbH & Co KG | Würzburg | Verlag | 07/2007 |
| 17. | Kinetic Cubed Ltd | Lancaster/GB | Games | 08/2007 |
| 18. | Silvermouse Ltd | London/GB | TV + Software | 11/2007 |
| 19. | Adelphoi Music Ltd | London/GB | Musik | 12/2007 |
| 20. | Airstate Ltd | London/GB | Musik-Verlag | 12/2007 |
| 21. | Sybo AG | Hamburg | Finanzen | 03/2008 |
| 22. | IAPA | Basel/CH | Finanzen | 04/2008 |
| 23. | A.R.C.U.S. GmbH | Hamburg | Verlag | 08/2008 |
| 24. | NOW AG | Hamburg | Finanzen | 12/2008 |
| 25. | Schüssler & Partner | Bad Soden | Finanzen | 03/2009 |
| 26. | Krahmer Partner | Oldenburg | Finanzen | 03/2009 |
| 27. | Oehmichen GmbH | Wiesbaden | Finanzen | 04/2009 |
| 28. | NSI Nord-Süd Invest GmbH & Co KG | Hamburg | Finanzen | 07/2009 |
| 29. | GloConn Services GmbH | Elmshorn | Software + Logistik | 03/2010 |
| 30. | Verband Güterkraftverkehr/Logistik | Neumünster | Logistik | 06/2010 |
| 31. | Kanzlei Hinrichs | Oldenburg | Finanzen | 08/2010 |
| 32. | Somann & Scheller | Hamburg | Finanzen | 09/2010 |
| 33. | MusicGenome | Tel Aviv/IL | Software + Musik | 12/2010 |
| 34. | Optimum datamanagement GmbH | Karlsruhe | Software | 01/2011 |
| 35. | censhare AG | München | Software | 02/2011 |
| 36. | Pickert & Partner GmbH | Karlsruhe | Software | 03/2011 |
| 37. | NorCom Information Technology AG | München | Software + TV | 03/2011 |
| 38. | AdVision digital GmbH | Hamburg | Software + TV | 04/2011 |
| 39. | Scarus GmbH & Co KG | Mannheim | Software | 05/2011 |
| 40. | All4net GmbH | Darmstadt | Software | 06/2011 |
| 41. | Vertumnus AG | Rüsselsheim | Software + Finanzen | 08/2011 |
| 42. | RedMoon Studios GmbH & Co. KG | Augsburg | Games | 09/2011 |
| 43. | kr3m. media GmbH | Karlsruhe | Games | 10/2011 |
| 44. | Synyx GmbH & Co. KG | Karlsruhe | Software | 10/2011 |
| 45. | SRS-Management GmbH | Bensheim | Software | 10/2011 |
| 46. | seitcom GmbH | Worms | Software | 11/2011 |
| 47. | dbh Logistics IT AG | Bremen | Software | 12/2011 |
| 48. | 10able GmbH & Co. KG | Hamburg | Software | 01/2012 |
| 49. | Cosynus GmbH | Darmstadt | Software | 05/2012 |
| 50. | Adacor GmbH | Offenbach | Software | 06/2012 |
| 51. | Synerlogis GmbH & Co. KG | Reinbek | Software + Logistik | 07/2012 |
| 52. | FMP Technology GmbH | Erlangen | Maschinenbau | 07/2012 |
| 53. | Science-TV GmbH | München | Software + TV | 08/2012 |
| 54. | i-tec GmbH | Moers | Telekommunikation | 06/2013 |
| 55. | IAS Mexis GmbH | Ludwigshafen | Software | 08/2013 |
| 56. | RS Media Group AG | Stuttgart | Software | 10/2013 |
| 57. | The Neuromarketing Labs | Aspach | Biotechnologie | 11/2013 |
| 58. | Grid Content Group AG | München | Software + TV | 12/2013 |
| 59. | Grid TV Deutschland GmbH | München | Software + TV | 12/2013 |
| 60. | DT-Tanzschule am Dt. Theater GmbH | München | Kultur + TV | 12/2013 |
| 61. | Naturstoff-Technik GmbH | Osterholz-Scharmbeck | Lebensmittel | 02/2014 |
| 62. | The Tea Company | Hamburg | Lebensmittel | 02/2014 |
| 63. | Fermtec GmbH | Berlin | Lebensmittel | 02/2014 |
| 64. | KISICO GmbH | Oestrich-Winkel | Verpackungstechnologien | 02/2014 |
| 65. | Symanto Research GmbH & Co. KG | Nürnberg | Software | 07/2014 |
| 66. | MKCL Service GmbH | Bad Oldesloe | Hardware | 08/2014 |
| 67. | GfL-Ges.f.Lebensmittel-Forschung mbH | Berlin | Lebensmittel | 09/2014 |
| 68. | SMC-Informationstechnologien AG | Augsburg | Software | 10/2014 |
| 69. | menzerna polishing GmbH & Co.KG | Ötigheim | Chemie | 10/2014 |
| 70. | alphasystems GmbH | Augsburg | Software | 11/2014 |
| 71. | Pogo Systems | Kösching | Software | 03/2015 |
| 72. | Camao AG | Darmstadt | Kommunikation | 06/2015 |
| 73. | Ministry GmbH | Hamburg | Kommunikation | 08/2015 |
| 74. | Systola Forwarding GmbH | Hamburg | Software | 10/2015 |
| 75. | CM Systemhaus GmbH | Hannover | Software | 10/2015 |
| 76. | One Logic GmbH | Passau | Software | 11/2015 |
| 77. | Esch & Pickel GmbH | Koblenz | Software | 11/2015 |
| 78. | LAT Strecken- und Gleisbau GmbH | Berlin | Tiefbau | 11/2015 |
| 79. | alemo kommunikations GmbH | Hamburg | Kommunikation | 12/2015 |
| 80. | Dr. Dietrich Müller GmbH | Ahlhorn | Werkstoffe | 03/2016 |
| 81. | adnymics GmbH | München | Software | 04/2016 |
| 82. | Socialevent GmbH | München | Kommunikation | 04/2016 |
| 83. | Analytical Services | Aachen | Pharma | 05/2016 |
| 84. | Forschungszentrum Borstel | Borstel | Forschungseinrichtung | 07/2016 |
| 85. | Helio Service GmbH | Ahaus | Anlagenbau | 08/2016 |
| 86. | Saicos Colour GmbH | Sassenberg | Chemie | 09/2016 |
| 87. | MID Technologien GmbH | Augsburg | Software | 10/2016 |
| 88. | Second Floor Left GmbH | Hamburg | TV-Hardware | 01/2017 |
| 89. | Möller-Preussler Transformatoren GmbH | Norderstedt | Anlagenbau | 03/2017 |
| 90. | Breimer-Roth GmbH | Erbach | Anlagenbau | 05/2017 |
| 91. | SYSback AG | Hamburg | Software | 06/2017 |
| 92. | A&M Labor GmbH | Bergheim | Pharma | 07/2017 |
| 93. | Vasgard GmbH | Hamburg | Software | 07/2017 |
| 94. | CE-SYS Engineering GmbH | Ilmenau | Hard- und Software | 09/2017 |
| 95. | bbg bitbase group GmbH | Reutlingen | Software | 10/2017 |
| 96. | Carnet GmbH | Chemnitz | Software | 11/2017 |
| 97. | Solar-Computer GmbH | Göttingen | Software | 03/2018 |
| 98. | Napsys GmbH & Co.KG | Hamburg | Software | 06/2018 |
| 99. | PF IT Consult GmbH | Brandenburg | Software | 06/2018 |
| 100. | myview systems GmbH | Büren | Software | 07/2018 |
| 101. | A&S Engineering GmbH | Fulda | Automotive | 08/2018 |
| 102. | Intec GmbH | Gerichshain | Anlagenbau | 09/2018 |
| 103. | Wirbelsäulenzentrum GbR | Fulda | Medizin | 09/2018 |
| 104. | Camao Darmstadt GmbH | Darmstadt | Kommunikation | 12/2018 |
| 105. | Hochschule Reutlingen | Reutlingen | Forschungseinrichtung | 01/2019 |
| 106. | Talent Tree GmbH | München | Software | 02/2019 |
| 107. | Jovoto GmbH | Berlin | Software | 03/2019 |
| 108. | Tribe Technologies GmbH | Frankfurt | Software | 04/2019 |
| 109. | CheckMobile GmbH | Hamburg | Software | 05/2019 |
| 110. | Delta Engineering & Chemistry GmbH | Berlin | Chemie | 06/2019 |
| 111. | Seloca GmbH | Kiel | Nachrichtentechnik | 07/2019 |
| 112. | pixx.io GmbH | Mühldorf | Software | 07/2019 |
| 113. | Ofyz UG | Kempten | Software | 07/2019 |
| 114. | CS Instruments GmbH & Co. KG | Harrislee | Messtechnik | 11/2019 |
| 115. | Technische Universität Clausthal | Clausthal-Zellerfeld | Forschungseinrichtung | 11/2019 |
| 116. | Stryve GmbH | Hamburg | Produktdesign | 03/2020 |
| 117. | Pixelboxx GmbH | Dortmund | Software | 04/2020 |
| 118. | AONIC GmbH | Darmstadt | Software | 04/2020 |
| 119. | DIXENO GmbH | Paderborn | Kommunikation | 05/2020 |
| 120. | testifi GmbH | München | Software | 06/2020 |
| 121. | Spree Interactive GmbH | Nürnberg | Games | 07/2020 |
| 122. | IGK Isolierglasklebstoffe GmbH | Hasselroth | Chemie | 08/2020 |
| 123. | Prodaso GmbH | Bielefeld | Software | 08/2020 |
| 124. | Fachhochschule Bielefeld | Bielefeld | Forschungseinrichtung | 08/2020 |
| 125. | Fachhochschule Bremerhaven | Bremerhaven | Forschungseinrichtung | 09/2020 |
| 126. | AVT GmbH | Ilmenau | Hardware | 09/2020 |
| 127. | Everskill GmbH | München | Software | 02/2021 |
| 128. | cxomni GmbH | München | Software | 03/2021 |
| 129. | Xcubator GmbH | Pulheim | Software | 04/2021 |
| 130. | iSYS Software GmbH | München | Software | 11/2021 |
| 131. | axiss GmbH | Keltern | Maschinenbau | 12/2021 |
| 132. | kameon GmbH | Berlin | Software | 12/2021 |
| 133. | hard & softWERK GmbH | St. Georgen | Hard-/Software | 11/2022 |
| 134. | Anticipate GmbH | Aachen | Software | 03/2023 |
| 135. | eCentral GmbH | Marburg | Software | 09/2023 |
| 136. | Inzipio GmbH | Aachen | Software | 11/2023 |
| 137. | CIB software GmbH | München | Software | 01/2024 |
| 138. | Cybus GmbH | Hamburg | Software | 03/2024 |
| 139. | Praxis Dr. Hölper | Fulda | Medizin | 09/2024 |
| 140. | Cloud Nation GmbH | Neustadt in Holstein | Software | 05/2024 |
| 141. | DeepSkill GmbH | Köln | Software | 10/2025 |


